カテゴリー
倉庫内の保管スペースを備えた図面キャビネット ツール
製品の説明 1. 棚あたり 150kg の耐食性を備えた高品質のスチール製。 2.棚と互換性があり、部品を整理し、効率を高めます。 3. 移動棚
基礎情報
モデル番号。 | SFW600 |
認証 | ISO9001 |
サイズ | B870*T525*H1750mm |
使用 | 産業用保管ラック |
特殊機能 | 腐食防止 |
仕上げる | 亜鉛メッキ |
表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | SFC300 |
商標 | パワーキング |
起源 | 中国 |
HSコード | 94032000 |
生産能力 | 1000 |
製品説明
製品説明
1. 棚あたり 150kg の耐食性を備えた高品質のスチール製。
2.棚ボックスと互換性があり、部品を整理し、効率を高めます。
3. ニーズに合わせて棚をカスタマイズできます。
4.強度と耐久性のための高性能鋼。
5. 簡単な取り付け
モデル | 寸法(棚) 幅*奥行き*高さ (インチ) | 寸法(棚) B*T*H (mm) | 棚番号 | ビンモデル | コンテナの数 (ピース) |
SFC300M | 900*360*1720 | 35-2/5 * 14-1/10 * 67-7/10 | 1 | SF3420 | 2 |
2 | SF3220+SF3120 | 3+2 | |||
3 | SF3220+SF3120 | 4 | |||
4 | SF3220+SF3420 | 2+1 | |||
5 | SF3415 | 2 | |||
6 | SF3215+SF3115 | 3+2 | |||
7 | SF3215 | 4 | |||
8 | SF3215 | 4 | |||
SFC500M | 900*560*1720 | 35-2/5*22*67-7/10 | 1 | SF5420 | 2 |
2 | SF5220 | 4 | |||
3 | SF5220 | 4 | |||
4 | SF5220+SF5420 | 2+1 | |||
5 | SF5415 | 2 | |||
6 | SF5215+SF5415 | 2+1 | |||
7 | SF5215 | 4 | |||
8 | SF5215 | 4 | |||
SFC600M | 900*660*1720 | 35-2/5 * 26 * 67-7/10 | 1 | SF6420 | 2 |
2 | SF6220 | 4 | |||
3 | SF6220 | 4 | |||
4 | SF6220+SF6420 | 2+1 | |||
5 | SF6415 | 2 | |||
6 | SF6215+SF6415 | 2+1 | |||
7 | SF6215 | 4 | |||
8 | SF6215 | 4 |
特徴
ストレージソリューション
病院
4S保管
私たちについて
1
Q: 工場ですか、それとも商社ですか?
A: 私たちは工場です。
2
Q: 工場はどこにありますか? どうすればそこを訪れることができますか?